Relación de Notarios con Herramientas Tecnológicas y Cumplimiento con la Ley N°30908
| N° | NOTARIO | CONSULTAS EN LINEA | VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA | CUMPLEN CON LA LEY N°30908 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Germán Abanto Montalván | SI | SI | SI |
| 2 | Carlos Alberto Caballero Burgos | SI | SI | SI |
| 3 | Jaime Cárdenas Fonseca | SI | SI | SI |
| 4 | César Enrique Delgado Pérez | SI | SI | SI |
| 5 | Eusebio Díaz Díaz | SI | SI | SI |
| 6 | Henry Macedo Villanueva | SI | SI | SI |
| 7 | Armando Medina Ticse | SI | SI | SI |
| 8 | Segundo Alfredo Santa Cruz Vera | SI | SI | SI |
| 9 | Pedro Humberto Reveggino Mustaffa | SI | SI | SI |
| 10 | Blanca Patricia Torres del Aguila | SI | SI | SI |
| 11 | Pedro Abraham Valdivia Dextre | SI | SI | SI |
| 12 | Antonio Enrique Vera Méndez | SI | SI | SI |
| 13 | Manuel Filiberto Bonilla Linares | SI | SI | NO |
| 14 | Walter Humberto Miranda Ordoñez | SI | SI | SI |
| 15 | Sergio Valentín Vera Gonzáles | SI | SI | SI |
| 16 | Jan Frank Zegarra Rocha | SI | SI | SI |
| 17 | José Orestedes Santisteban Calderon | SI | SI | SI |
| 18 | Elmer Bustamante Daza | SI | SI | SI |
| 19 | Juan Abelardo Fernández Rojas | SI | SI | SI |
| 20 | Mónica Elizabeth Ruiz Castillo | SI | SI | SI |
| 21 | Lilia Betty Arévalo Pérez | SI | SI | NO |
| 22 | Manuel Alejandro Cardoso Zevallos | SI | SI | NO |
| 23 | Bertha Teresa Saldaña Becerra | SI | SI | NO |
| 24 | César Edwin Díaz Duárez | SI | SI | SI |
| 25 | Sabino Erasmo Tovar Saavedra | NO | NO | NO |



